Chapter 9: Descriptive Statistics for Time-Invariant Variables

The MEANS Procedure

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
Attitude12
PMmonitor
Monitor18
Attitude12: Attitudes at Age 12
PMmonitor: Person Mean Monitoring
Monitor18: Monitoring at Age18 Occasion
200
200
200
3.9505004
3.0754391
3.0676727
0.6024956
0.5526113
0.5561235
2.4373666
1.1535011
1.3397759
5.0000000
4.4729399
4.4207726



Chapter 9: Descriptive Statistics for Time-Invariant Variables

The CORR Procedure

3 Variables: PMmonitor Monitor12 Monitor18

Simple Statistics
Variable N Mean Std Dev Sum Minimum Maximum Label
PMmonitor 200 3.07544 0.55261 615.08782 1.15350 4.47294 PMmonitor: Person Mean Monitoring
Monitor12 200 3.07831 0.80403 615.66149 1.00000 5.00000 Monitor12: Monitoring at Age12 Occasion
Monitor18 200 3.06767 0.55612 613.53454 1.33978 4.42077 Monitor18: Monitoring at Age18 Occasion

Pearson Correlation Coefficients, N = 200
Prob > |r| under H0: Rho=0
  PMmonitor Monitor12 Monitor18
PMmonitor
PMmonitor: Person Mean Monitoring
1.00000
 
0.91371
<.0001
0.74007
<.0001
Monitor12
Monitor12: Monitoring at Age12 Occasion
0.91371
<.0001
1.00000
 
0.52464
<.0001
Monitor18
Monitor18: Monitoring at Age18 Occasion
0.74007
<.0001
0.52464
<.0001
1.00000
 



Chapter 9: Descriptive Statistics for Time-Varying Variables

The MEANS Procedure

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
age
risky
monitor
WPmon
Change18mon
age: Exact Age at Occasion
risky: Risky Behavior at Occasion
monitor: Monitoring at Occasion
WPmon: Within-Person Monitoring (0=PM)
Change18mon: WP Monitoring from Age 18 (0=Age18)
1400
1400
1400
1400
1400
15.0010317
19.3848852
3.0754391
3.172066E-18
0.0077664
2.0041741
5.3013587
0.6445657
0.3337595
0.5200831
11.5308790
10.0000000
1.0000000
-1.1360535
-2.3552837
18.3368796
36.2824265
5.0000000
1.2261286
1.7131926



The CORR Procedure

4 Variables: PMmon3 Age18mon3 WPmon Change18mon

Simple Statistics
Variable N Mean Std Dev Sum Minimum Maximum Label
PMmon3 1400 0.07544 0.55143 105.61474 -1.84650 1.47294 PMmon3: Person Mean Monitoring (0=3)
Age18mon3 1400 0.06767 0.55493 94.74177 -1.66022 1.42077 Age18mon3: BP Monitoring at Age 18 (0=3)
WPmon 1400 0 0.33376 0 -1.13605 1.22613 WPmon: Within-Person Monitoring (0=PM)
Change18mon 1400 0.00777 0.52008 10.87298 -2.35528 1.71319 Change18mon: WP Monitoring from Age 18 (0=Age18)

Pearson Correlation Coefficients, N = 1400
Prob > |r| under H0: Rho=0
  PMmon3 Age18mon3 WPmon Change18mon
PMmon3
PMmon3: Person Mean Monitoring (0=3)
1.00000
 
0.74007
<.0001
0.00000
1.0000
0.27061
<.0001
Age18mon3
Age18mon3: BP Monitoring at Age 18 (0=3)
0.74007
<.0001
1.00000
 
0.00000
1.0000
-0.28233
<.0001
WPmon
WPmon: Within-Person Monitoring (0=PM)
0.00000
1.0000
0.00000
1.0000
1.00000
 
0.64174
<.0001
Change18mon
Change18mon: WP Monitoring from Age 18 (0=Age18)
0.27061
<.0001
-0.28233
<.0001
0.64174
<.0001
1.00000
 



Ch 9: Empty Means, Random Intercept Model for Monitoring

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable monitor
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 2
Columns in X 1
Columns in Z per Subject 1
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 2742.32779338  
1 1 1674.48750256 0.00000000

Convergence criteria met.

Estimated V Matrix for PersonID 1
Row Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7
1 0.4152 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853
2 0.2853 0.4152 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853
3 0.2853 0.2853 0.4152 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853
4 0.2853 0.2853 0.2853 0.4152 0.2853 0.2853 0.2853
5 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.4152 0.2853 0.2853
6 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.4152 0.2853
7 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.2853 0.4152

Estimated V Correlation Matrix for PersonID 1
Row Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 Col7
1 1.0000 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872
2 0.6872 1.0000 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872
3 0.6872 0.6872 1.0000 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872
4 0.6872 0.6872 0.6872 1.0000 0.6872 0.6872 0.6872
5 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 1.0000 0.6872 0.6872
6 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 1.0000 0.6872
7 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 0.6872 1.0000

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr > Z
UN(1,1) PersonID 0.2853 0.03039 9.39 <.0001
Residual   0.1299 0.005302 24.49 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 1674.5
AIC (Smaller is Better) 1680.5
AICC (Smaller is Better) 1680.5
BIC (Smaller is Better) 1690.4

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
1 1067.84 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
1674.5 3 1680.5 1680.5 1684.5 1690.4 1693.4

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 3.0754 0.03898 200 78.90 <.0001 0.05 2.9986 3.1523



Ch 9: Fixed Linear Age, Random Intercept Model for Monitoring

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable monitor
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 2
Columns in X 2
Columns in Z per Subject 1
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 2742.08696224  
1 2 1674.03679975 0.00000000

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr > Z
UN(1,1) PersonID 0.2853 0.03039 9.39 <.0001
Residual   0.1298 0.005300 24.49 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 1674.0
AIC (Smaller is Better) 1682.0
AICC (Smaller is Better) 1682.1
BIC (Smaller is Better) 1695.2

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
1 1068.05 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
1674.0 4 1682.0 1682.1 1687.4 1695.2 1699.2

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 3.0658 0.04156 258 73.77 <.0001 0.05 2.9839 3.1476
agec18 -0.00323 0.004809 1200 -0.67 0.5021 0.05 -0.01266 0.006206

Type 3 Tests of Fixed Effects
Effect Num DF Den DF Chi-Square F Value Pr > ChiSq Pr > F
agec18 1 1200 0.45 0.45 0.5020 0.5021



PsuedoR2 (% Reduction) for CovEmpty vs. CovFixLin

Name CovParm Subject Estimate StdErr ZValue ProbZ PseudoR2
CovEmpty UN(1,1) PersonID 0.2853 0.03039 9.39 <.0001 .
CovEmpty Residual   0.1299 0.005302 24.49 <.0001 .
CovFixLin UN(1,1) PersonID 0.2853 0.03039 9.39 <.0001 .000072442
CovFixLin Residual   0.1298 0.005300 24.49 <.0001 .000360515



Ch 9: Random Linear Age Model for Monitoring

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable monitor
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 4
Columns in X 2
Columns in Z per Subject 2
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 2742.08696224  
1 2 1353.75224380 0.00000002
2 1 1353.75222857 0.00000000

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr Z
UN(1,1) PersonID 0.1954 0.02333 8.38 <.0001
UN(2,1) PersonID -0.00042 0.004008 -0.11 0.9159
UN(2,2) PersonID 0.01049 0.001345 7.80 <.0001
Residual   0.08075 0.003612 22.36 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 1353.8
AIC (Smaller is Better) 1365.8
AICC (Smaller is Better) 1365.8
BIC (Smaller is Better) 1385.5

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
3 1388.33 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
1353.8 6 1365.8 1365.8 1373.8 1385.5 1391.5

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 3.0650 0.03413 200 89.81 <.0001 0.05 2.9977 3.1323
agec18 -0.00331 0.008179 200 -0.40 0.6865 0.05 -0.01943 0.01282

Type 3 Tests of Fixed Effects
Effect Num DF Den DF Chi-Square F Value Pr > ChiSq Pr > F
agec18 1 200 0.16 0.16 0.6861 0.6865



Likelihood Ratio Test for FitFixLin vs. FitRandLin

Name Neg2LogLike Parms AIC BIC DevDiff DFdiff Pvalue
FitFixLin 1674.0 4 1682.0 1695.2 . . .
FitRandLin 1353.8 6 1365.8 1385.5 320.285 2 0



Ch 9: Fixed Quadratic, Random Linear Age Model for Monitoring

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable monitor
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 4
Columns in X 3
Columns in Z per Subject 2
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 2742.02002457  
1 2 1353.73247073 0.00000003
2 1 1353.73245397 0.00000000

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr Z
UN(1,1) PersonID 0.1954 0.02333 8.38 <.0001
UN(2,1) PersonID -0.00042 0.004008 -0.11 0.9157
UN(2,2) PersonID 0.01049 0.001345 7.80 <.0001
Residual   0.08075 0.003612 22.36 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 1353.7
AIC (Smaller is Better) 1367.7
AICC (Smaller is Better) 1367.8
BIC (Smaller is Better) 1390.8

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
3 1388.29 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
1353.7 7 1367.7 1367.8 1377.1 1390.8 1397.8

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 3.0635 0.03579 242 85.59 <.0001 0.05 2.9930 3.1340
agec18 -0.00513 0.01533 1089 -0.33 0.7380 0.05 -0.03521 0.02495
agec18*agec18 -0.00030 0.002161 1008 -0.14 0.8882 0.05 -0.00454 0.003937

Type 3 Tests of Fixed Effects
Effect Num DF Den DF Chi-Square F Value Pr > ChiSq Pr > F
agec18 1 1089 0.11 0.11 0.7379 0.7380
agec18*agec18 1 1008 0.02 0.02 0.8882 0.8882



PsuedoR2 (% Reduction) for CovRandLin vs. CovFixQuad

Name CovParm Subject Estimate StdErr ZValue ProbZ PseudoR2
CovRandLin UN(1,1) PersonID 0.1954 0.02333 8.38 <.0001 .
CovRandLin UN(2,2) PersonID 0.01049 0.001345 7.80 <.0001 .
CovRandLin Residual   0.08075 0.003612 22.36 <.0001 .
CovFixQuad UN(1,1) PersonID 0.1954 0.02333 8.38 <.0001 -.000008682
CovFixQuad UN(2,2) PersonID 0.01049 0.001345 7.80 <.0001 -.000029165
CovFixQuad Residual   0.08075 0.003612 22.36 <.0001 0.000025539



Ch 9: Random Quadratic Age Model for Monitoring

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable monitor
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 7
Columns in X 3
Columns in Z per Subject 3
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 2742.02002457  
1 4 1361.23250924 0.03341252
2 2 1348.93443095 0.00135669
3 1 1348.04715416 0.00002087
4 1 1348.03420078 0.00000001

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr Z
UN(1,1) PersonID 0.2197 0.02747 8.00 <.0001
UN(2,1) PersonID 0.01520 0.007978 1.91 0.0567
UN(2,2) PersonID 0.01253 0.003417 3.67 0.0001
UN(3,1) PersonID 0.002464 0.001038 2.37 0.0176
UN(3,2) PersonID 0.000168 0.000254 0.66 0.5075
UN(3,3) PersonID 0 . . .
Residual   0.08076 0.003612 22.36 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 1348.0
AIC (Smaller is Better) 1366.0
AICC (Smaller is Better) 1366.2
BIC (Smaller is Better) 1395.7

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
5 1393.99 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
1348.0 9 1366.0 1366.2 1378.0 1395.7 1404.7

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 3.0627 0.03745 207 81.78 <.0001 0.05 2.9888 3.1365
agec18 -0.00602 0.01566 339 -0.38 0.7010 0.05 -0.03682 0.02479
agec18*agec18 -0.00047 0.002161 1008 -0.22 0.8294 0.05 -0.00471 0.003774

Type 3 Tests of Fixed Effects
Effect Num DF Den DF Chi-Square F Value Pr > ChiSq Pr > F
agec18 1 339 0.15 0.15 0.7008 0.7010
agec18*agec18 1 1008 0.05 0.05 0.8293 0.8294



Likelihood Ratio Test for FitFixQuad vs. FitRandQuad

Name Neg2LogLike Parms AIC BIC DevDiff DFdiff Pvalue
FitFixQuad 1353.7 7 1367.7 1390.8 . . .
FitRandQuad 1348.0 9 1366.0 1395.7 5.69825 2 0.057895



Ch 9: Fixed Quadratic, Random Linear Age Model for Risky Behavior
Conditional Baseline with Attitudes Predicting Linear Age Slope

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable risky
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 4
Columns in X 5
Columns in Z per Subject 2
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 8265.86865661  
1 2 7602.53277799 0.00000001

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr Z
UN(1,1) PersonID 18.0772 2.2040 8.20 <.0001
UN(2,1) PersonID 1.8838 0.3563 5.29 <.0001
UN(2,2) PersonID 0.4878 0.07976 6.12 <.0001
Residual   8.3535 0.3736 22.36 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 7602.5
AIC (Smaller is Better) 7620.5
AICC (Smaller is Better) 7620.7
BIC (Smaller is Better) 7650.2

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
3 663.34 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
7602.5 9 7620.5 7620.7 7632.5 7650.2 7659.2

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 23.3120 0.3500 245 66.60 <.0001 0.05 22.6226 24.0015
agec18 1.9649 0.1460 1196 13.46 <.0001 0.05 1.6784 2.2514
agec18*agec18 0.1450 0.02196 1011 6.60 <.0001 0.05 0.1019 0.1881
att4 -3.1555 0.5512 200 -5.72 <.0001 0.05 -4.2425 -2.0685
agec18*att4 -0.5154 0.1043 199 -4.94 <.0001 0.05 -0.7211 -0.3098

Type 3 Tests of Fixed Effects
Effect Num DF Den DF Chi-Square F Value Pr > ChiSq Pr > F
agec18 1 1196 181.09 181.09 <.0001 <.0001
agec18*agec18 1 1011 43.61 43.61 <.0001 <.0001
att4 1 200 32.77 32.77 <.0001 <.0001
agec18*att4 1 199 24.43 24.43 <.0001 <.0001



Eq 9.1: Predicting Quadratic Change in Risky Behavior
From Person Mean Monitoring as Between-Person Monitoring

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable risky
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 4
Columns in X 8
Columns in Z per Subject 2
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 8122.97621148  
1 2 7559.55190802 0.00000000

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr Z
UN(1,1) PersonID 15.1849 1.9135 7.94 <.0001
UN(2,1) PersonID 1.7223 0.3317 5.19 <.0001
UN(2,2) PersonID 0.4792 0.07874 6.09 <.0001
Residual   8.2996 0.3712 22.36 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 7559.6
AIC (Smaller is Better) 7583.6
AICC (Smaller is Better) 7583.8
BIC (Smaller is Better) 7623.1

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
3 563.42 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
7559.6 12 7583.6 7583.8 7599.6 7623.1 7635.1

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 23.4945 0.3312 252 70.93 <.0001 0.05 22.8421 24.1468
agec18 1.9256 0.1471 1197 13.09 <.0001 0.05 1.6370 2.2142
agec18*agec18 0.1362 0.02217 1011 6.14 <.0001 0.05 0.09271 0.1797
att4 -3.3195 0.5142 199 -6.46 <.0001 0.05 -4.3334 -2.3056
agec18*att4 -0.5238 0.1037 199 -5.05 <.0001 0.05 -0.7284 -0.3192
PMmon3 -2.5907 0.5924 248 -4.37 <.0001 0.05 -3.7575 -1.4239
agec18*PMmon3 0.4455 0.2618 1196 1.70 0.0891 0.05 -0.06824 0.9591
agec18*agec18*PMmon3 0.1037 0.03953 1009 2.62 0.0088 0.05 0.02613 0.1813

Type 3 Tests of Fixed Effects
Effect Num DF Den DF Chi-Square F Value Pr > ChiSq Pr > F
agec18 1 1197 171.37 171.37 <.0001 <.0001
agec18*agec18 1 1011 37.75 37.75 <.0001 <.0001
att4 1 199 41.68 41.68 <.0001 <.0001
agec18*att4 1 199 25.49 25.49 <.0001 <.0001
PMmon3 1 248 19.12 19.12 <.0001 <.0001
agec18*PMmon3 1 1196 2.89 2.89 0.0889 0.0891
agec18*agec18*PMmon3 1 1009 6.88 6.88 0.0087 0.0088

Estimates
Label Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Effect of PM Monitoring at Age 12 -1.5299 0.5449 264 -2.81 0.0054 0.05 -2.6028 -0.4569
Effect of PM Monitoring at Age 14 -2.7131 0.4343 234 -6.25 <.0001 0.05 -3.5687 -1.8576
Effect of PM Monitoring at Age 16 -3.0668 0.4559 231 -6.73 <.0001 0.05 -3.9650 -2.1685
Effect of PM Monitoring at Age 18 -2.5907 0.5924 248 -4.37 <.0001 0.05 -3.7575 -1.4239



PsuedoR2 (% Reduction) for CovAttOnly vs. CovPMBP

Name CovParm Subject Estimate StdErr ZValue ProbZ PseudoR2
CovAttOnly UN(1,1) PersonID 18.0772 2.2040 8.20 <.0001 .
CovAttOnly UN(2,2) PersonID 0.4878 0.07976 6.12 <.0001 .
CovAttOnly Residual   8.3535 0.3736 22.36 <.0001 .
CovPMBP UN(1,1) PersonID 15.1849 1.9135 7.94 <.0001 0.16000
CovPMBP UN(2,2) PersonID 0.4792 0.07874 6.09 <.0001 0.01756
CovPMBP Residual   8.2996 0.3712 22.36 <.0001 0.00645



Total R2 (% Reduction) for PredAttOnly vs. PredPMBP

Name PredCorr TotalR2 TotalR2Diff
PredAttOnly 0.48557 0.23578 .
PredPMBP 0.55670 0.30992 0.074143



Eq 9.1: Predicting Quadratic Change in Risky Behavior
From Monitoring at Age 18 as Between-Person Monitoring

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable risky
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 4
Columns in X 8
Columns in Z per Subject 2
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 8191.25566283  
1 2 7567.51793310 0.00000002
2 1 7567.51789338 0.00000000

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr Z
UN(1,1) PersonID 16.1670 2.0092 8.05 <.0001
UN(2,1) PersonID 1.6884 0.3338 5.06 <.0001
UN(2,2) PersonID 0.4692 0.07748 6.06 <.0001
Residual   8.2263 0.3680 22.36 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 7567.5
AIC (Smaller is Better) 7591.5
AICC (Smaller is Better) 7591.7
BIC (Smaller is Better) 7631.1

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
3 623.74 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
7567.5 12 7591.5 7591.7 7607.5 7631.1 7643.1

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 23.4147 0.3377 249 69.33 <.0001 0.05 22.7496 24.0799
agec18 1.9083 0.1461 1198 13.06 <.0001 0.05 1.6216 2.1950
agec18*agec18 0.1324 0.02204 1010 6.01 <.0001 0.05 0.08919 0.1757
att4 -3.3242 0.5274 199 -6.30 <.0001 0.05 -4.3642 -2.2843
agec18*att4 -0.5328 0.1030 199 -5.17 <.0001 0.05 -0.7359 -0.3296
Age18mon3 -1.7940 0.6037 248 -2.97 0.0033 0.05 -2.9831 -0.6050
agec18*Age18mon3 0.6552 0.2607 1197 2.51 0.0121 0.05 0.1438 1.1666
agec18*agec18*Age18mon3 0.1547 0.03927 1011 3.94 <.0001 0.05 0.07766 0.2318

Type 3 Tests of Fixed Effects
Effect Num DF Den DF Chi-Square F Value Pr > ChiSq Pr > F
agec18 1 1198 170.55 170.55 <.0001 <.0001
agec18*agec18 1 1010 36.12 36.12 <.0001 <.0001
att4 1 199 39.73 39.73 <.0001 <.0001
agec18*att4 1 199 26.75 26.75 <.0001 <.0001
Age18mon3 1 248 8.83 8.83 0.0030 0.0033
agec18*Age18mon3 1 1197 6.32 6.32 0.0119 0.0121
agec18*agec18*Age18mon3 1 1011 15.52 15.52 <.0001 <.0001

Estimates
Label Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Effect of Age 18 Monitoring at Age 12 -0.1551 0.5561 258 -0.28 0.7806 0.05 -1.2501 0.9400
Effect of Age 18 Monitoring at Age 14 -1.9392 0.4519 230 -4.29 <.0001 0.05 -2.8295 -1.0489
Effect of Age 18 Monitoring at Age 16 -2.4855 0.4718 228 -5.27 <.0001 0.05 -3.4152 -1.5558
Effect of Age 18 Monitoring at Age 18 -1.7940 0.6037 248 -2.97 0.0033 0.05 -2.9831 -0.6050



PsuedoR2 (% Reduction) for CovAttOnly vs. Cov18BP

Name CovParm Subject Estimate StdErr ZValue ProbZ PseudoR2
CovAttOnly UN(1,1) PersonID 18.0772 2.2040 8.20 <.0001 .
CovAttOnly UN(2,2) PersonID 0.4878 0.07976 6.12 <.0001 .
CovAttOnly Residual   8.3535 0.3736 22.36 <.0001 .
Cov18BP UN(1,1) PersonID 16.1670 2.0092 8.05 <.0001 0.10567
Cov18BP UN(2,2) PersonID 0.4692 0.07748 6.06 <.0001 0.03823
Cov18BP Residual   8.2263 0.3680 22.36 <.0001 0.01522



Total R2 (% Reduction) for PredAttOnly vs. Pred18BP

Name PredCorr TotalR2 TotalR2Diff
PredAttOnly 0.48557 0.23578 .
Pred18BP 0.52482 0.27543 0.039655



Eq 9.2: Adding Within-Person Monitoring by Quadratic Age
Using Deviation from Person Mean Monitoring as Within-Person Monitoring

The Mixed Procedure

Model Information
Data Set WORK.CHAPTER9
Dependent Variable risky
Covariance Structure Unstructured
Subject Effect PersonID
Estimation Method ML
Residual Variance Method Profile
Fixed Effects SE Method Model-Based
Degrees of Freedom Method Satterthwaite

Dimensions
Covariance Parameters 4
Columns in X 11
Columns in Z per Subject 2
Subjects 200
Max Obs per Subject 7

Number of Observations
Number of Observations Read 1400
Number of Observations Used 1400
Number of Observations Not Used 0

Iteration History
Iteration Evaluations -2 Log Like Criterion
0 1 8091.01918939  
1 2 7459.98141223 0.00001208
2 1 7459.95121903 0.00000001
3 1 7459.95118283 0.00000000

Convergence criteria met.

Covariance Parameter Estimates
Cov Parm Subject Estimate Standard Error Z Value Pr Z
UN(1,1) PersonID 16.5791 2.0233 8.19 <.0001
UN(2,1) PersonID 2.1343 0.3716 5.74 <.0001
UN(2,2) PersonID 0.6109 0.09191 6.65 <.0001
Residual   7.3415 0.3309 22.18 <.0001

Fit Statistics
-2 Log Likelihood 7460.0
AIC (Smaller is Better) 7490.0
AICC (Smaller is Better) 7490.3
BIC (Smaller is Better) 7539.4

Null Model Likelihood Ratio Test
DF Chi-Square Pr > ChiSq
3 631.07 <.0001

Information Criteria
Neg2LogLike Parms AIC AICC HQIC BIC CAIC
7460.0 15 7490.0 7490.3 7510.0 7539.4 7554.4

Solution for Fixed Effects
Effect Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| Alpha Lower Upper
Intercept 23.4692 0.3365 240 69.74 <.0001 0.05 22.8063 24.1320
agec18 1.9209 0.1419 1170 13.53 <.0001 0.05 1.6424 2.1993
agec18*agec18 0.1365 0.02089 994 6.53 <.0001 0.05 0.09548 0.1775
att4 -3.3009 0.5270 197 -6.26 <.0001 0.05 -4.3401 -2.2616
agec18*att4 -0.5149 0.1101 185 -4.68 <.0001 0.05 -0.7322 -0.2977
PMmon3 -1.7308 0.6196 260 -2.79 0.0056 0.05 -2.9509 -0.5107
agec18*PMmon3 0.7579 0.2640 1187 2.87 0.0042 0.05 0.2399 1.2758
agec18*agec18*PMmon3 0.1219 0.03942 1014 3.09 0.0020 0.05 0.04453 0.1992
WPmon 2.5472 0.6085 1190 4.19 <.0001 0.05 1.3534 3.7410
